vue-pro/README.md

159 lines
11 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2019-10-08 09:14:38 +08:00
## 平台简介
2019-10-08 09:01:46 +08:00
**芋道**,一套**全部开源**的**企业级**的快速开发平台,毫无保留给个人及企业免费使用。
2020-12-15 10:06:12 +08:00
2021-01-24 20:00:13 +08:00
> 有任何问题,或者想要的功能,可以在 _Issues_ 中提给艿艿。
* 前端采用 [vue-element-admin](https://github.com/PanJiaChen/vue-element-admin)。
* 后端采用 Spring Boot、MySQL、Redis。
* 权限认证使用 Spring Security & Token支持多终端认证系统。
2020-05-19 11:40:15 +08:00
* 支持加载动态权限菜单,多方式轻松权限控制。
* 高效率开发,使用代码生成器可以一键生成前后端代码。
2019-10-08 09:01:46 +08:00
2019-10-08 09:14:38 +08:00
## 内置功能
2019-10-08 09:01:46 +08:00
分成三种内置功能:
* 系统功能
* 基础设施
* 研发工具
> 友情提示:本项目基于 RuoYi-Vue 修改,**重构优化**后端的代码,**美化**前端的界面。
>
> 额外新增的功能,我们使用 🚀 标记。
🙂 所有功能,都通过 **单元测试** 保证高质量。
### 系统功能
| | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| | 用户管理 | 用户是系统操作者,该功能主要完成系统用户配置 |
| | 在线用户 | 当前系统中活跃用户状态监控,支持手动踢下线 |
| | 角色管理 | 角色菜单权限分配、设置角色按机构进行数据范围权限划分 |
| | 菜单管理 | 配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等 |
| | 部门管理 | 配置系统组织机构(公司、部门、小组),树结构展现支持数据权限 |
| | 岗位管理 | 配置系统用户所属担任职务 |
2021-12-07 13:31:59 +08:00
| | 租户管理 | 配置系统租户,支持 SaaS 场景下的多租户功能 |
| | 字典管理 | 对系统中经常使用的一些较为固定的数据进行维护 |
2021-04-18 21:44:34 +08:00
| 🚀 | 短信管理 | 短信渠道、短息模板、短信日志,对接阿里云、云片等主流短信平台 |
| 🚀 | 操作日志 | 系统正常操作日志记录和查询,集成 Swagger 生成日志内容 |
2021-04-22 00:49:20 +08:00
| | 登录日志 | 系统登录日志记录查询,包含登录异常 |
| 🚀 | 错误码管理 | 系统所有错误码的管理,可在线修改错误提示,无需重启服务 |
2021-04-18 21:44:34 +08:00
| | 通知公告 | 系统通知公告信息发布维护 |
### 基础设施
| | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 🚀 | 配置管理 | 对系统动态配置常用参数,支持 SpringBoot 加载 |
| | 定时任务 | 在线(添加、修改、删除)任务调度包含执行结果日志 |
2021-03-13 13:37:59 +08:00
| 🚀 | 文件服务 | 支持本地文件存储,同时支持兼容 Amazon S3 协议的云服务、开源组件 |
| 🚀 | API 日志 | 包括 RESTful API 访问日志、异常日志两部分,方便排查 API 相关的问题 |
| | MySQL 监控 | 监视当前系统数据库连接池状态可进行分析SQL找出系统性能瓶颈 |
2021-04-22 00:49:20 +08:00
| | Redis 监控 |监控 Redis 数据库的使用情况,使用的 Redis Key 管理 |
| 🚀 |Java 监控 | 基于 Spring Boot Admin 实现 Java 应用的监控 |
| 🚀 | 链路追踪 | 接入 SkyWalking 组件,实现链路追踪 |
| 🚀 | 日志中心 | 接入 SkyWalking 组件,实现日志中心 |
| 🚀 | 分布式锁 | 基于 Redis 实现分布式锁,满足并发场景 |
| 🚀 | 幂等组件 | 基于 Redis 实现幂等组件,解决重复请求问题 |
| 🚀 | 服务保障 | 基于 Resilience4j 实现服务的稳定性,包括限流、熔断等功能 |
| 🚀 | 日志服务 | 轻量级日志中心,查看远程服务器的日志 |
| 🚀 | 单元测试 |基于 JUnit + Mockito 实现单元测试,保证功能的正确性、代码的质量等 |
### 研发工具
| | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 🚀 | 代码生成 |前后端代码的生成Java、Vue、SQL、单元测试支持 CRUD 下载 |
| 🚀 | 系统接口 | 基于 Swagger 自动生成相关的 RESTful API 接口文档 |
| 🚀 | 数据库文档 | 基于 Screw 自动生成数据库文档,支持导出 Word、HTML、MD 格式 |
| | 表单构建 | 拖动表单元素生成相应的 HTML 代码 |
2021-01-24 20:00:13 +08:00
2019-10-08 09:14:38 +08:00
## 在线体验
2019-10-08 09:01:46 +08:00
演示地址:<http://dashboard.yudao.iocoder.cn>
2021-02-21 23:11:18 +08:00
* 账号密码admin/admin123
文档地址:<http://www.iocoder.cn/categories/Yudao/>
* [《如何搭建环境》](http://www.iocoder.cn/categories/Yudao/?yudao)
> 未来会补充文档和视频,方便胖友冲冲冲!
2019-10-08 09:01:46 +08:00
## 技术栈
| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| `yudao-dependencies` | Maven 依赖版本管理 |
| `yudao-framework` | Java 框架拓展 |
| `yudao-admin-server` | 管理后台的服务端 |
| `yudao-admin-ui` | 管理后台的 UI 界面 |
| `yudao-user-server` | 用户前台的服务端 |
| `yudao-user-ui` | 用户前台的 UI 界面 |
| `yudao-core-service` | 公共服务,提供共享逻辑 |
> 友情提示:`yudao-admin-server` 和 `yudao-user-server` 会存在需要复用的逻辑,通过 `yudao-core-service` 实现。
2021-04-18 21:44:34 +08:00
### 后端
| 框架 | 说明 | 版本 | 学习指南 |
| --- | --- | --- | --- |
| [Spring Boot](https://spring.io/projects/spring-boot) | 应用开发框架 | 2.4.5 | [文档](https://github.com/YunaiV/SpringBoot-Labs) |
| [MySQL](https://www.mysql.com/cn/) | 数据库服务器 | 5.7 | |
| [Druid](https://github.com/alibaba/druid) | JDBC 连接池、监控组件 | 1.2.4 | [文档](http://www.iocoder.cn/Spring-Boot/datasource-pool/?yudao) |
2021-04-18 21:44:34 +08:00
| [MyBatis Plus](https://mp.baomidou.com/) | MyBatis 增强工具包 | 3.4.1 | [文档](http://www.iocoder.cn/Spring-Boot/MyBatis/?yudao) |
2021-04-18 22:06:36 +08:00
| [Dynamic Datasource](https://dynamic-datasource.com/) | 动态数据源 | 3.3.2 | [文档](http://www.iocoder.cn/Spring-Boot/datasource-pool/?yudao) |
| [Redis](https://redis.io/) | key-value 数据库 | 5.0 | |
| [Redisson](https://github.com/redisson/redisson) | Redis 客户端 | 3.1.46 | [文档](http://www.iocoder.cn/Spring-Boot/Redis/?yudao) |
| [Spring MVC](https://github.com/spring-projects/spring-framework/tree/master/spring-webmvc) | MVC 框架 | 5.4.6 | [文档](http://www.iocoder.cn/SpringMVC/MVC/?yudao) |
| [Spring Security](https://github.com/spring-projects/spring-security) | Spring 安全框架 | 5.4.6 | [文档](http://www.iocoder.cn/Spring-Boot/Spring-Security/?yudao) |
| [Hibernate Validator](https://github.com/hibernate/hibernate-validator) | 参数校验组件 | 6.1.7 | [文档](http://www.iocoder.cn/Spring-Boot/Validation/?yudao) |
| [Quartz](https://github.com/quartz-scheduler) | 任务调度组件 | 2.3.2 | [文档](http://www.iocoder.cn/Spring-Boot/Job/?yudao) |
| [Knife4j](https://gitee.com/xiaoym/knife4j) | Swagger 增强 UI 实现 | 3.0.2 | [文档](http://www.iocoder.cn/Spring-Boot/Swagger/?yudao) |
| [Resilience4j](https://github.com/resilience4j/resilience4j) | 服务保障组件 | 1.7.0 | [文档](http://www.iocoder.cn/Spring-Boot/Resilience4j/?yudao) |
| [SkyWalking](https://skywalking.apache.org/) | 分布式应用追踪系统 | 8.5.0 | [文档](http://www.iocoder.cn/Spring-Boot/SkyWalking/?yudao) |
| [Spring Boot Admin](https://github.com/codecentric/spring-boot-admin) | Spring Boot 监控平台 | 2.3.1 | [文档](http://www.iocoder.cn/Spring-Boot/Admin/?yudao) |
| [Jackson](https://github.com/FasterXML/jackson) | JSON 工具库 | 2.11.4 | |
| [MapStruct](https://mapstruct.org/) | Java Bean 转换 | 1.4.1 | [文档](http://www.iocoder.cn/Spring-Boot/MapStruct/?yudao) |
2021-03-07 11:45:16 +08:00
| [Lombok](https://projectlombok.org/) | 消除冗长的 Java 代码 | 1.16.14 | [文档](http://www.iocoder.cn/Spring-Boot/Lombok/?yudao) |
| [JUnit](https://junit.org/junit5/) | Java 单元测试框架 | 5.7.1 | - |
| [Mockito](https://github.com/mockito/mockito) | Java Mock 框架 | 3.6.28 | - |
2021-04-18 21:44:34 +08:00
### 前端
| 框架 | 说明 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| [Vue](https://cn.vuejs.org/index.html) | JavaScript 框架 | 2.6.12 |
| [Vue Element Admin](https://ant.design/docs/react/introduce-cn) | 后台前端解决方案 | - |
2019-10-08 09:14:38 +08:00
## 演示图
2019-10-08 09:01:46 +08:00
### 系统功能
| 模块 | biu | biu | biu |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录 & 首页 | ![登录](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/登录.jpg) | ![首页](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/首页.jpg) | ![个人中心](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/个人中心.jpg) |
| 用户 | ![用户管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/用户管理.jpg) | ![在线用户](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/在线用户.jpg) | - |
| 部门 & 岗位 | ![部门管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/部门管理.jpg) | ![岗位管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/岗位管理.jpg) | - |
| 菜单 & 角色 | ![菜单管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/菜单管理.jpg) | ![角色管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/角色管理.jpg) | - |
| 审计日志 | ![操作日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/操作日志.jpg) | ![登录日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/登录日志.jpg) | - |
| 短信 | ![短信渠道](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/短信渠道.jpg) | ![短信模板](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/短信模板.jpg) | ![短信日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/短信日志.jpg) |
| 字典 | ![字典类型](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/字典类型.jpg) | ![字典数据](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/字典数据.jpg) | - |
| 错误码 & 通知 | ![错误码管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/错误码管理.jpg) | ![通知公告](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/通知公告.jpg) | - |
2021-05-03 23:41:56 +08:00
### 基础设施
2021-05-04 00:24:16 +08:00
| 模块 | biu | biu | biu |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件 & 配置 | ![文件管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/文件管理.jpg) | ![配置管理](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/配置管理.jpg) | - |
| 定时任务 | ![定时任务](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/定时任务.jpg) | ![任务日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/任务日志.jpg) | - |
| API 日志 | ![访问日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/访问日志.jpg) | ![错误日志](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/错误日志.jpg) | - |
| MySQL & Redis | ![MySQL](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/MySQL.jpg) | ![Redis](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/Redis.jpg) | - |
| 监控平台 | ![Java监控](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/Java监控.jpg) | ![链路追踪](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/链路追踪.jpg) | ![日志中心](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/日志中心.jpg) |
2019-10-08 09:14:38 +08:00
2021-05-04 00:24:16 +08:00
### 研发工具
2019-10-08 09:14:38 +08:00
2021-05-04 00:24:16 +08:00
| 模块 | biu | biu | biu |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码生成 | ![代码生成](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/代码生成.jpg) | ![生成效果](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/生成效果.jpg) | ![表单构建](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/表单构建.jpg) |
| 文档 | ![系统接口](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/系统接口.jpg) | ![数据库文档](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/数据库文档.jpg) | - |